| NR | KATTENS NAMN | RESULTAT |
| 601 | SW SP S*Athelstones Lucifer JW | HP |
| 602 | IC Pelè del Falco D’Oro*I | CAGCIB, NOM |
| 603 | NO*L`Arnestad’s Pretty Diamond | CACIB |
| 604 | GIC S*Athelstones Noelle | CACS, NOM |
| 605 | Kvarndammen’s Temptation | EX1 |
| 606 | SC S*Cobby Luck Perfect Impression JW DSM | HP, NOM |
| 607 | GIC S*IxiDixi’s Four Square | CACS |
| 608 | IT*Yesterday del Falco d’Oro | EX1, NOM, BIS |
| 609 | WW’13 SW GIP SC S*Athelstones RedOne | HP |
| 610 | Hassellidens Paco Rabane | CAC |
| 611 | S*Atitza’s Red Heylee | EX1 |
| 612 | SE*Yffranes Tommy-Gun | EX1 |
| 613 | Kvarndammen’s Atmosphere | EX1 |
| 614 | SP EC S*Yomano’s Hot spicy copy DSM | HP, NOM |
| 615 | IP S*Petrés Lickle Ted | CAGPIB |
| 616 | GIP S*Scarlet’s Xavi | CAPS |
| 617 | CH Boggie’s Philippa | CACIB |
| 618 | PR SC S*Kappes Hypnotique | CAPIB |
| 620 | SE*Glimmertwins Little Queenie | EX1, BIV-T |
| 621 | S*Rönnbäret’s Mizz Decibell | EX2 |
| 622 | IP S*Scarlet’s Legacy of Love | CAGPIB |
| 623 | GIC S*Shahi’s Harlem | CACS, BIV, SP, NOM, BIS |
| 624 | IC S*Abraxas Hugo | CAGCIB |
| 626 | CH S*Abraxas Nirvana | CACIB |
| 627 | S*Catspurr’s Gracie | EX2 |
| 628 | S*Catspurr’s Gina | EX1 |
| 629 | SW SP S*Athelstones Sheer Heart Attack | HP, NOM, BIS |
| 630 | IC PL*Almathea A Heaven Sent Love | CACS |
| 631 | IC S*Abraxas Jubilée | CAGCIB, NOM, BIS |
| 632 | SP CH IDP*Freeloader’s Hard To Imagine DSM | HP, NOM |
| 633 | CH S*Twice-As-Nice Isidora | CACIB, NOM |
| 634 | Hassellidens Smoke Shalimar | EX1 |
| 636 | GIP S*Abo Volo’s Laura Leyshon | CAPS |
| 638 | S*Ogopogo’s Hold Your Horses | EX1 |
| 639 | S*Ogopogo’s Girl Of Mine | EX1 |
| 640 | GIC S*Ogopogo’s Undercover | CACS |
| 641 | S*Ogopogo’s Girl On Top | EX1 |
| 642 | GIC Pele Mele’s Silver SnowballKiss | CACS |
| 643 | PR CH S*Ogopogo’s Zafari Gold | CAPIB |
| 645 | S*Ogopogo’s Zavannah Sunrise | CAC |
| 646 | SC IDP*New Dawn’s Strawberry Fields | CAP, NOM, BIS |
| 647 | IC S*Abo Volo’s Danini | CAGCIB |
| 648 | SW’07 SC S*Pirayas NRJ JW DSM | HP |
| 649 | SW S*Hagabodas From Above | EX1 |
| 652 | SE*Yffranes Someone Special | EX1, NOM |
| 653 | S*Rönnbäret’s Lugna Laban | EX2 |
| 654 | IP S*Arzish Red Alert | CAGPIB, NOM |
| 655 | S*Ladyhawk’s Toro | Färgändrad t as2262 |
| 656 | Boggie’s Gabriel | EX1 |
| 657 | S*Atitza’s Silver Henezza | EX1 |
| 658 | CH Boggie’s Popcorn | CAP |
| 659 | S*Petrés Yippie Yoda | EX1 |
| 660 | CH S*Headturners Wolverine | CACIB |
| 662 | S*China Doll’s Mr Logan Jr | EX1 |
| 663 | S*Headturners Call Me Mr | EX1, BIV-T |
| 664 | IP Åsgreina’s Merkur | CAGPIB |
| 665 | S*Headturners Nightshade | EX1, NOM, BIS |
| 666 | S*Scarlet’s First Diva | EX1 |
| 667 | GIC S*Snopy’s Diablo III | CACS |
| 668 | Humblebees Iron Man | EX1% färgändrad |
| 1669 | S*Livanda’s Vanilla Dreams | EX1 |
| 669 | S*Freeloader’s Snoopi | EX1 |
| 670 | S*Yomano’s Belive in me | EX1 |
| 671 | Touch of Love av Reffsgård (N) | EX1, NOM |
| 672 | IP CH S*Barrac Palinkas Twice Dot.com JW | CAGPIB, GIP |
| 673 | CH Westpoint YES WE CAN!YES WE CAN | CAGCIB |
| 674 | Kiss Me av Reffsgård (N) | EX1, NOM |
| 675 | Minnikatin Roseann | EX1 |
| 676 | SP EC Minnikatin Ferrari DSM | HP, NOM |
| 677 | Minnikatin Olivia JW | CACIB, BIV-T, NOM |
| 678 | Minnikatin Robert | EX1 |
| 679 | Minnikatin Rose | EX1 |
| 681 | S*Checkers Bayliss | EX1 |
| 684 | GIC S*Street Cats Gangster Girl | CACS |
| 686 | IC Lynx Lynx Frodo | CAGCIB |
| 688 | CH Meekocoons Above Heaven | CACIB |
| 689 | S*Stortassen’s Dagobert | CACIB, BIV |
| 690 | S*Musslan Pegasus | CAC |
| 691 | S*Topzy Tail’s USA’s Atlaz JW | EX2 |
| 694 | Løve Hulen’s Sirius | EX1, BIV |
| 696 | Unica Vini*PL | EX1, NOM |
| 697 | IDP*General Coon’s Lady Di | EX2 |
| 698 | S*Stortassen’s Filippa | EX3 |
| 699 | GIP S*Dreambox Ester | CAPS |
| 700 | GIC S*Mating Titan | CAP |
| 701 | DK*Sivkjær’s Jaden | EX1 |
| 702 | IC S*Bluesrags Patti Scialfa | CAGCIB |
| 703 | CH S*PreciousBlue’s Minnesota | CACIB |
| 704 | S*Tartaruga’s Eagle | CACIB, BIV-V |
| 706 | S*Coppermines Norton | CAP |
| 707 | Lovehulens Cosmo | EX1, BIV-U/J |
| 710 | SE*Heavy’s Minizota Haze | EX1 |
| 712 | S*Coppermines Thea | EX1, NOM |
| 713 | GIC IT*Panormuscoons T-Shot | CACS |
| 714 | SE*Grand Coonyon’s Summer Meadow | CAC, CH |
| 715 | GIP IC S*Checkers Lorenzo | CAPS |
| 716 | SE*Falkugglan’s Jungleman | CAC, CH |
| 717 | S*Checkers Paffett | EX1 |
| 718 | SC DK*Snow Angels Thunderbird | HP |
| 719 | IP S*Skjutshagen’s Caramel chew chew | CAGCIB |
| 723 | S*Söderbykattens Dolce Vita | CAC, CH |
| 725 | SC S*Silent Hill’s Super Mario | CAP |
| 726 | SE*Fursterikets Madame Xanadu | EX1 |
| 727 | IC S*Bökestorps Hercule Poirot | EX2 |
| 728 | IC SE*Storytail’s Berlioz | CAGCIB, BIV-V, NOM |
| 729 | CH SE*Nillas Arvid | CACIB |
| 730 | (N)Tingoskattens Mario | CAC |
| 732 | S*Zygot’s Inge-Strand | EX1 |
| 733 | S*Little L’s Asteroid | EX1 |
| 734 | S*Little L’s Zenith | EX1, BIV-U/J |
| 735 | IC S*Kronängens Antonio Vivaldi | CAGCIB |
| 736 | S*Zygot’s Ernie Ball | CAC, BIV |
| 737 | S*Silent Hill’s Knockout | EX1 |
| 738 | S*Little L’s Xango | EX3 |
| 739 | SE*Hjortrongull’s Ulmo | EX2 |
| 740 | S*Bökestorps Pocahontas | EX4 |
| 741 | SE*Hjortrongull’s Varda | EX1 |
| 742 | SE*Hjortrongull’s Estë | EX2 |
| 743 | SE*Hjortrongull’s Yavanna | EX3 |
| 744 | SP S*Beyond D Razz | HP |
| 745 | SP S*Beyond American Pie | HP, NOM |
| 746 | GIC S*Nenya’s Irene Adler | CACS |
| 748 | GIP S*Myselisia’s Westwood | CAPS, NOM |
| 749 | IP SC S*Cederskogens Crille Crom DVM | CAGPIB |
| 750 | SE*Nillas Allan | CAC |
| 751 | S*Kronängens Aniara | EX2 |
| 752 | S*Restless Fluttershy | CAC, BIV-V, CH, NOM |
| 753 | S*Restless Anansi | CAP |
| 754 | S*Winsnes Wilda Melisandre | EX2 |
| 755 | S*Sun Mountain Ski Cross | EX |
| 756 | S*NC’s Calleth You Cometh I | EX1 |
| 757 | SE*Prana’s Devak | EX3 |
| 758 | S*Little L’s Whiskey | EX2 |
| 759 | S*Isgården´s Colt | EX4 |
| 760 | (N)MIgoto’s Yvette | EX1, BIV-J, NOM |
| 761 | SE*Miramac’s Akilles | EX3 |
| 762 | SE*Miramac’s Aragon | EX4 |
| 763 | S*Zygot’s Hassel | EX1, BIV-U, NOM |
| 764 | Andersson Janne av Snöfjord*CH | EX |
| 765 | S*Derja’s Lucifer | EX |
| 766 | S*Bökestorps Hiawatha | EX |
| 767 | S*Little L’s Zenton | EX2 |
| 768 | SE*Miramac’s Afrodite | EX1 |
| 769 | GIC S*Safari Kittens Victor | CACS, BIV, NOM |
| 770 | GIC S*Zimexis Felix Castor | EX2 |
| 771 | S*StarsHollow’s Firefly | CAC, CH |
| 773 | IT*Riverdance Yarina Viola | EX1 |
| 774 | SW SC S*Myselisia’s Northern Star | HP, BIV-V, NOM |
| 775 | SP S*Myselisia’s Xantos DSM DVM | HP, BIV-K, NOM |
| 776 | GIC S*NC’s Jumpin Jack Flash | CACS, NOM |
| 777 | GIC S*Lynx-Lair’s Freja of QurMel | EX2 |
| 778 | GIC (N)MIgoto’s Othelia | CACS, SC |
| 779 | GIP CH S*Musslan Izor | CAPS, SP |
| 780 | GIP IC S*Taz Wood’s Cazandra Blue | EX2 |
| 781 | IC S*Kronängens Ronald Weasly | CAGCIB |
| 782 | IC S*Stigfjorden’s Malve af Lenni Gei | |
| 783 | IC S*Derja’s Kahlua | CAGCIB |
| 784 | S*Animaniac’s Sweetest Thing | CAPIB, IP |
| 785 | S*Derja’s Kandy | CAC |
| 786 | S*Little L’s Undara | CAP, PR, NOM |
| 787 | SE*Hosiboo’s Balder | EX1, NOM |
| 788 | S*Bökestorps Luta | EX2 |
| 1789 | DK*Colletto’s Hansi Hinterseer | EX1, BIV-U/J, NOM |
| 789 | S*Zygot’s Daisy | EX3 |
| 790 | Aiyoana Viveca av Snöfjord*CH | EX4 |
| 791 | S*Gesmay’s Maracuja | EX |
| 792 | Anastasia Witny av Snöfjord*CH | EX |
| 793 | S*Little L’s Yes | EX |
| 794 | Colletto’s Giulia Engels | EX1 |
| 795 | S*Pax’ Fidelina | EX1 |
| 796 | S*Pax’ Flamma | EX2 |
| 797 | SP CH S*Långängens Zero | HP, NOM |
| 798 | GIC S*Silent Hill’s Metroid | CACS |
| 799 | IC S*Skottvallen’s Lurviga Ludvig | CAGCIB |
| 800 | GIC S*Wonderwoods Heart In Hand | CACS, NOM |
| 801 | IP S*Skottvallen’s Kajsa Kavat | CAGPIB |
| 802 | S*Pax’ Fabula | EX1, BIV-T, NOM |
| 803 | GIC S*Stigfjorden’s Sage af Lenni Gei | CACS, BIV, NOM |
| 804 | CH S*Pysida’s Titan | CACIB, IC |
| 805 | S*Lynx-Lair’s Luna of YatMel | CAC, CH, NOM |
| 807 | S*Winsnes Wilda Lauren Canyon | EX2 |
| 808 | S*Sun Mountain Slope style | EX2 |
| 809 | S*Fridalas Atle | EX1, BIV, NOM |
| 810 | SC S*Little L’s Humble JW DSM DVM | HP, BIV-T |
| 811 | SC S*Strickertgården White Prince | HP |
| 812 | S*Little L’s Albedo | EX1 |
| 813 | S*Restless Miss Kitty Fantastico | EX1 |
| 814 | IC Willowtreerags Zeus | CAGCIB |
| 815 | IC S*Earth Angel’s Unique | CAGCIB |
| 816 | IC SE*Vitflingans Mira | EX2 |
| 817 | S*Creamy Blueeye Yulia Yosephine | EX2 |
| 818 | (N)Wickmann’s Jamilla | CAC, NOM |
| 819 | SC S*Drillos Big Joe Williams | CAP |
| 820 | GIP S*Team Sanslös Baileys | CAPS |
| 821 | IC S*Vårgårda’s La Cumbre Dior | CAGCIB |
| 822 | SE*Nen Isis Duchess | CAC, CH |
| 824 | FI*Collicatin Dazzling Donny | EX1, BIV |
| 825 | S*Strömskattens Emerald of Moses | CAP |
| 826 | IP S*Yamanis Ivan | CAGPIB |
| 827 | SE*Miss Dolce Cleo Astrid | CACIB |
| 829 | S*Fyrpihl’s Heavenly Selma JW | EX1, NOM, BIS |
| 830 | GIC Eulalie Zizero | HP |
| 831 | GIP S*Krickelins Zoober | CAPS, BIV-K, NOM |
| 832 | GIP EC Love Angel Eurovision Delle Bambole | CAPS |
| 833 | IC S*Dan Dara’s Mr Money Talks | CAGCIB |
| 834 | CH Nicolas Cage Blue Vision,CZ | EX2 |
| 835 | CH S*Dan Dara’s Ossian | CACIB, BIV-V, NOM |
| 837 | CH Ritzyrags Lola | CACIB, IC |
| 839 | GIC S*Krickelins Zoleya | CAP, NOM |
| 840 | WW’14 S*Grand Chatez Ebbot for Asterion’s | EX1, BIV-U/J, NOM, BIS |
| 841 | S*Bergsjökattens Olivia | EX1 |
| 843 | S*Mariamores Ronja of Adonis | CAC |
| 844 | IC SE*Vitflingans Melissa | CAGCIB |
| 845 | S*Eurovisions La Belle Amour | CAC |
| 846 | S*Fyrpihl’s Ney’tiri Na’vi | EX1, BIV, NOM |
| 847 | S*Frändetassens NiXie | EX2 |
| 848 | IC Wanderduene Chello | CAGCIB |
| 850 | S*Frändetassens Lizzy | EX1 |
| 851 | S*Krickelins Kerstin | EX2 |
| 852 | S*Fyrpihl’s Little Angel face Zeyna | EX1, BIV |
| 853 | SP S*Krickelins Zophie | HP |
| 854 | S*Gunbertus Havanna | EX1, NOM |
| 855 | S*Dan Dara’s Dina | EX1 |
| 856 | SweetFellow Violette-Florine | CAC |
| 857 | S*Eurovisions Invincible | EX1, NOM |
| 858 | S*Hallongläntans Marsipan | EX1 |
| 859 | S*Gunbertus Moonlit Kiss | EX1 |
| 860 | EP EC S*Summerdays Sweet Sensation | HP, NOM, BIS |
| 861 | SP IC S*Ja Ba da Ba Do Kornell DSM DVM | HP |
| 862 | GIC S*Linéahuset’s Sweet Midori | CACS, NOM, BIS |
| 863 | IC Romeo van de Simona’s | CAGCIB |
| 864 | CH S*Snowsox Doris | CACIB |
| 865 | SE*Blue Toddlers Benjamin | EX2 |
| 866 | SE*Noble Wonder’s Bazil | CAC |
| 867 | (N)Seterdal’s Tam Tam | EX1 |
| 868 | SE*Stensereds Gulli | EX1 |
| 869 | IC S*Birmastans Strokkur af Island | CAGCIB |
| 871 | SE*Kitty Hill Luna | EX% |
| 872 | S*Ziblora’s Penny Lane | EX1 |
| 873 | WW’13 SP GIC S*Linéahuset’s Maharajah DSM DVM | HP, NOM, BIS |
| 874 | IC S*White Treasure’s Lady Madonna | CAGCIB |
| 875 | SE*Tasselyckan Angel Eyes | EX1 |
| 876 | IP IC S*Wilda Gladans Embla | CAGPIB, NOM |
| 877 | S*Noppeligan’s Le’roy | CACIB |
| 878 | S*Amenti’s Hebe | CAP, PR |
| 879 | S*SagaStar’s Rihanna | CAC |
| 880 | GIC Backkara’s Go-Go Girl | CACS |
| 881 | SE*Norlids Trifida | EX1 |
| 882 | IC S*White Treasure’s Quizz JW | CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
| 883 | S*Eikefjord’s Pop Corn | CAC |
| 884 | S*Wilda Gladans Truls | EX2 |
| 885 | S*Ziblora’s Rocky Raccoon | EX1 |
| 886 | CH S*MacAnnie’s Tizzla | CAGCIB, GIC |
| 887 | SE*Pinkalicious Maräng | CAC, BIV, CH |
| 888 | SE*Shinseina Eri Zou | EX2 |
| 889 | Felonie English-Rose | EX1 |
| 890 | IT*Faerie Kiss Zafferano | EX1 |
| 891 | S*Ida’s Mamsell Ulla | CAC |
| 892 | S*Varicella’s Lilac Tortie Xylena | EX1 |
| 893 | GIP S*Laxforsens Number One Giron | CAPS |
| 895 | S*Gullåkras Mimosa | CAC |
| 896 | CH S*Stimics Calypso | CAP |
| 897 | S*Zaribs Berdy | EX1, BIV-T |
| 898 | S*Zaribs Borya | EX2 |
| 899 | S*Zaribs Brody | EX3 |
| 900 | S*Zaribs Bronya | EX1 |
| 901 | IC S*Sibbemaffians Zaitsev | CAGCIB, BIV-T, NOM |
| 903 | SE*Midstorm Toxic Tesla | CAC |
| 904 | SE*Aanainas Atlas | EX1 |
| 905 | SE*Aanainas Afrodite | EX1 |
| 906 | S*Solsibs Juicy Eodozova | EX1% |
| 907 | S*Solsibs Terza Oscarova | EX2 |
| 908 | S*Solsibs Quatinka Stanizlova | CAC |
| 910 | SE*Zatash Eddy | EX1 |
| 911 | SC FIN*Lumikissan Revontuli | HP |
| 912 | SE*Aanainas Akilles | EX1 |
| 913 | CH (N)CarilloCat Cara Cara Mia | CAGCIB |
| 914 | S*Solsibs Unique Qasporova | EX1 |
| 915 | GIP S*Wi’nte Sams Charlotte | CAPS, NOM |
| 916 | GIC (N)Mayas Pride Jazz | CACS |
| 918 | S*Aucuparia’s Byzantion | CAC, BIV |
| 919 | NO*Nuria’s Niko | EX1, NOM |
| 920 | S*Abylyx Iron Irina | EX1 |
| 921 | (N)Mayas Pride Maylie | EX2 |
| 923 | SC S*Aucuparia’s Astrakan Gyllenkrok | HP |
| 924 | GIC (N)Mayas Pride Iris | HP |
| 925 | PR SC (N)Mayas Pride Ivo | CAGPIB, NOM |
| 926 | S*Aucuparia’s Topkapi | CAC, BIV |
| 927 | CH S*Primuz-Zezam Elviza | CAP, NOM |
| 928 | IC S*Leopardettes Lotus | CAGCIB |
| 929 | SC Artizto Catz Edward A DVM | CAP |
| 930 | Mumindalens Mandala | EX1 |
| 931 | SE*Golozin’s First Lady | EX1 |
| 932 | S*Selmas Nikola Tesla | EX1, BIV |
| 933 | S*Mia Tuk Grizzly | EX2 |
| 934 | SW SP S*KungsgardenCats Rhapsody In Groove | HP |
| 935 | GIC S*KungsgardenCats Sun Dog | CACS |
| 936 | CH Bohemianforest Nurias Inyanga | CAGCIB |
| 937 | S*Mia Tuk Karma | CAC |
| 938 | S*Leopardettes Norna | EX2 |
| 939 | S*KungsgardenCats Flawless By Fifi JW | CACIB, BIV |
| 940 | S*KungsgardenCats Qravings For Ponyo | CAP |
| 942 | S*KungsgardenCats Katrina of Bingo | EX1, BIV, NOM |
| 1943 | S*KungsgardenCats Lone Wolf | EX2 |
| 943 | SE*Crinitus Caudis Zigge | EX2 |
| 944 | SE*Crinitus Caudis Zorro | EX3 |
| 945 | S*KungsgardenCats Ocean Treasure | EX1 |
| 946 | SE*Crinitus Caudis Zizzi | EX4 |
| 947 | SE*Crinitus Caudis Zilla | EX3 |
| 948 | Sugar Pie Honey Blanche Neige*PT | EX1, NOM |
| 949 | S*KungsgardenCats Orinocco Flow | EX2 |
| 951 | SP SC S*Kustens SL Bonnie Tyler | HP, NOM |
| 952 | GIC Baheras Wb Xet JW | CACS, BIV, NOM |
| 953 | GIP S*Kustens SL Antonis Remos | CAPS, SP |
| 954 | IC Baheras Wb Stina | CAGCIB |
| 955 | S*Kustens GL Liza Minelli | CAC |
| 956 | IC S*Kustens SL Hank Williams | CAP |
| 957 | SC Baheras Wb Torkel | CAPIB, BIV, NOM, BIS |
| 958 | S*Kustens SL Kim Wilde | CAP |
| 959 | Baheras WB Yatsie | EX1 |
| 960 | WW’10 GIP SC Baheras Wb Nikita DSM DVM | CAPS, NOM |
| 961 | Ultra Blue Wave Bonibrit*LT | EX1 |
| 962 | IP SC S*Applecat Queenie | CAGPIB |
| 964 | Nicolas Moon Sissi,CZ | CAC |
| 965 | AT*Schoenweg Graceful Giselle | CAC, CH |
| 966 | FI*EmeraldCharm Onnenapila | EX1 |
| 967 | IP CH SE*Tylökatten Sue Ellen | CAGPIB, GIP |
| 968 | CH SE*Tylökatten Sybil | CAGCIB, BIV, NOM |
| 969 | Priscilla Moon Sissi,CZ | EX1 |
| 970 | IC SE*EmViPi Swin Cash | CAGCIB, GIC, NOM |
| 971 | SC Bossche Bol de Broeckloni DVM | HP, BIV, NOM |
| 973 | S*Björkkullens Silver Xindra | EX2 |
| 974 | CH*Tabby Dream X-plosiveBeauty | CAC |
| 975 | PR IC Suncat’s Isn’t She Wonderful | CAPIB |
| 976 | SE*La Vera Vita’s Divino Cuore | EX1 |
| 977 | S*Näckrosen’s Sunshine Girl | CAC |
| 978 | SW GIC S*Piapizzi’s Klumsy Keddie | CACS, NOM |
| 979 | SW SP IC S*Piapizzi’s Early Dawn DSM | HP, NOM, BIS |
| 980 | LV*Malsan Jett Riviera | EX1 |
| 981 | SP EC S*Åsalunds Idun | HP |
| 982 | IC S*Piapizzi’s Janette | CAGCIB |
| 983 | HU*Bellator’s Bayard | CACIB, IC |
| 985 | S*Piapizzi’s Sepo-phan | EX2 |
| 986 | Elphina Jasper*RU | EX1 |
| 987 | S*Piapizzi’s Unagi | EX1, BIV, NOM |
| 988 | GIC S*Piapizzi’s Snickerdoodle | CACS |
| 989 | IC S*Trymheims Gullfaxe af Mannerheim | CACS |
| 990 | IC S*Zagamin Herta | CAGCIB |
| 991 | GIP S*Lovestory’s Quendi Tinûviel | CAPS |
| 992 | SW’08 NW SP IC S*Axiom’s Freaky Fläder DSM | HP, NOM |
| 993 | S*Spotless Navy Blue | CACIB |
| 994 | S*Klelofts Yxali av King Aadi | CAP, PR |
| 995 | S*Kattmillas Maurice | EX1 |
| 996 | IDP*Zoot’z Dirty Sock | EX1, NOM |
| 997 | S*Fort Knox Orange is the New Black | EX1, NOM, BIS |
| 998 | CH S*Rexlicious Bubblizz JW | CAGCIB |
| 999 | PR S*Axiom’s Indonesian Lava | CAPIB, NOM |
| 1001 | S*Kattmillas Morgan | EX1 |
| 1002 | S*Kattmillas Matilda | EX1 |
| 1004 | CH SE*PrimaRex Vesper Lynd | CACIB, BIV |
| 1005 | S*Spotless Need no Name | CACIB |
| 1006 | S*Kattmillas Nounnette | EX1 |
| 1007 | IC S*Spotless Must get a Name | CAGCIB |
| 1008 | S*Kattmillas Imagination | CAP, NOM |
| 1010 | SE*Bazinga’s Deuce Gene | CACIB |
| 1012 | S*Shadowland’s Modesty Blaise | EX1 |
| 1013 | FI*Fairy-Story’s Knockout | EX1 |
| 1014 | GIC Lustans Panini | CACS |
| 1015 | S*MaglaKatten Garion | EX1 |
| 1017 | GIC SE*Amor Regis Twiggy Tiger JW | CACS |
| 1018 | GIP SE*Miss Jenny’s Bilbo | CAPS |
| 1020 | Rexperiment Miranda | EX1, NOM |
| 1021 | SP EC Finnvedens Tokai DSM | HP |
| 1022 | SP SC Hallonstrands Captain Morgan | HP |
| 1023 | S*Kjällan’s Athena | EX1, NOM |
| 1024 | GIC (N)Dala Speed Athelia Blue | cacs |
| 1025 | GIP SC S*Mästertassen Minoe | CAPS |
| 1026 | IC S*Mästertassen Nadee | CAGCIB, BIV, NOM |
| 1027 | IC SE*Amixam’s Vildvittra | EX2 |
| 1028 | IP S*Mästertassen Mitouss | CAGPIB |
| 1029 | PR NO*Gooseberry Tiffany | CAPIB |
| 1030 | SP NO*Gooseberry Malone | HP, BIV, NOM |
| 1031 | IP SC NO*Gooseberry Nero Wolfe | EX1% |
| 1032 | Emau’s So You Think You Can Dance | CAPIB |
| 1033 | SW NO*Gooseberry Queen Bee | EX1, NOM, BIS |
| 1034 | IC SE*Hot Thundereans Claudius | CAGCIB, NOM |
| 1035 | NO*Li-Jon Pus Working on a dream | EX2 |
| 1036 | SE*Hot Thundereans Willa | EX1, BIV, NOM |
| 1037 | GIC NO*Li-Jon Pus Wish you were here | CACS |
| 1041 | GIC S*Wagga Wagga’s Whole Lotta Rosie | CACS |
| 2042 | IC NO*Li-Jon Pus Better then you | CAGCIB, NOM |
| 1043 | NO*Li-Jon Pus Ain’t my bitch | CACIB, NOM |
| 1044 | NO*Li-Jon Pus Sherry Darling | EX1 |
| 1045 | SC DK*Malevitch Splinters Leonardo JW DSM DVM | HP, BIV-V, NOM, BIS |
| 1046 | SC FI*Zarin Santa Rosa DVM | EX2 |
| 1047 | IC DK*Kirstejn’s Prinz Achimov BlueDane | CAGCIB |
| 1049 | S*Wildtbergs Vadim Velourevity Verus | EX1 |
| 1050 | S*Czar’s Fairy Desert Rose | EX1 |
| 1051 | FI*Zarin Vertigo | EX1 |
| 1052 | S*Limelight’s Victoria | EX1, NOM |
| 1053 | IC Katzalano Whiterock | CAGCIB |
| 1054 | IC RO*Mireille Victoria | CAGCIB, BIV, NOM, BIS |
| 1055 | IP RO*Elian Sings Scooter Skates | CAGPIB |
| 1056 | S*Kustens Sieur Aramis | EX1 |
| 1057 | IP SC S*Zomayalis Marta | CAGPIB |
| 1058 | CH (N)Kiachero Ekota JW | CACIB, IC |
| 1059 | NO*Stalderkattens Easy Choice | CAC, CH |
| 1060 | CH (N)Kiachero Chatanya | CACIB, IC |
| 1061 | NO*Stalderkattens Forever Charm | EX1, BIV |
| 1062 | Tilsim dan Kensi4Kiachero | EX1 |
| 1063 | CH (N)Kiachero Chatima | CAGCIB |
| 1064 | SE*Vesselkattens Trissa | CAC, CH |
| 1065 | SE*Mellow Mood’s Crazy Chilli Cheese | CAP |
| 1067 | SP S*Nelliot’s Velvet Revolution DSM | HP |
| 1068 | IC HU*Imladris Indil Valmont | CAGCIB, GIC |
| 1069 | CH S*Limericks Revolution | CACIB, IC, NOM, BIS |
| 1070 | Just a Dream des Motards en Delire | EX1 |
| 1071 | SP SC S*Tammee’s Zuper Zeta DSM | HP, NOM, BIS |
| 1072 | Woody Woodpecker of Black Lotus*CH JW | CAP |
| 1073 | SW SW’10 NW SP SC FIN*Kattilan Mara Katti JW DSM | HP, NOM, BIS |
| 1075 | S*Vårgårda’s Saffron Spice | CAC |
| 1076 | S*Sandvretens Yster | EX1 |
| 1077 | SW SC S*Cross-Bow Crest Intermezzo JW | HP, NOM, BIS |
| 1078 | S*Escarceo’s Lay your hands on Me | EX1 |
| 1079 | SC S*Limericks Pannacotta JW | HP |
| 1080 | CH Siamesis Trendsetter | CAGCIB |
| 1082 | Marilljos Tuttzie | EX1, NOM, BIS |
| 1083 | Marilljos Love from XTC | EX1, NOM, BIS |
| 1084 | GIC Sweet Cats XTC | CACS |
| 1088 | NW Farbror Fritzz DSM | 1, BIS |
| A601 | GIC S*Ogopogo’s Undercover | UTGÅR |
| A603 | SC S*Little L’s Humble JW DSM DVM | UTGÅR |
| A604 | IC S*Bökestorps Hercule Poirot | UTGÅR |
| A605 | IC S*Birmastans Strokkur af Island | 1 |
| K601 | SE*Miramac’s Aragon | 3 |
| K601 | SE*Miramac’s Afrodite | 3 |
| K601 | SE*Miramac’s Akilles | 3 |
| K602 | S*Zaribs Berdy | 5 |
| K602 | S*Zaribs Borya | 5 |
| K602 | S*Zaribs Brody | 5 |
| K603 | S*Bökestorps Hiawatha | 6 |
| K603 | S*Bökestorps Pocahontas | 6 |
| K603 | S*Bökestorps Luta | 6 |
| K604 | SE*Hjortrongull’s Estë | 4 |
| K604 | SE*Hjortrongull’s Yavanna | 4 |
| K604 | SE*Hjortrongull’s Ulmo | 4 |
| K604 | SE*Hjortrongull’s Varda | 4 |
| K605 | S*Pax’ Flamma | 2 |
| K605 | S*Pax’ Fidelina | 2 |
| K605 | S*Pax’ Fabula | 2 |
| K606 | Minnikatin Rose | 1 |
| K606 | Minnikatin Roseann | 1 |
| K606 | Minnikatin Robert | 1 |
| K607 | SE*Crinitus Caudis Zigge | 1 |
| K607 | SE*Crinitus Caudis Zilla | 1 |
| K607 | SE*Crinitus Caudis Zorro | 1 |
| K607 | SE*Crinitus Caudis Zizzi | 1 |
| S601 | SW’07 SC S*Pirayas NRJ JW DSM | 1, BIS SEN I |
| S602 | Humblebees Iron Man | 2 |
| S603 | SP CH IDP*Freeloader’s Hard To Imagine DSM | 1 |
| S604 | IP CH S*Barrac Palinkas Twice Dot.com JW | 2 |
| S605 | SP S*Myselisia’s Xantos DSM DVM | 1, BIS SEN II |
| S606 | SP S*Beyond American Pie | 1 |
| S607 | SP S*Krickelins Zophie | 3 |
| S609 | SC FIN*Lumikissan Revontuli | 2 |
| S610 | GIP S*Kustens SL Antonis Remos | 2 |
| S611 | SW’08 NW SP IC S*Axiom’s Freaky Fläder DSM | 1, BIS SEN III |
| S613 | GIP SC S*Mästertassen Minoe | 2 |
| S614 | IP SC S*Zomayalis Marta | 1 |
| S615 | SP SC S*Tammee’s Zuper Zeta DSM | 1, BIS VET IV |
| V601 | SP EC S*Yomano’s Hot spicy copy DSM | 2 |
| V602 | EP S*Athelstones Joybell | 1, BIS VET I |
